Kapacitet | Hlađenje nom. 1,7 kW, Grejanje nom. 1,9 kW |
---|---|
Stepen smanjenja vlage | * l/h |
Protok Vazduha | nizak 4,0 m3/min srednji 4,2 m3/min visok 4,7 m3/min |
Dimenzije | dužina 773 mm širina 237 mm visina 299 mm |
_Kapacitet | Grejanje nom. 6500 BTU/h, Hlađenje nom. 5800 BTU/h |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12,7 mm Tečnost 6,35 mm |
Nivo Buke | nizak 22 dBA srednji 24 dBA visok 28 dBA |
_Dimenzije | težina 11 kg |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 Hz 50 V 220-240 |
Hitne intervencije