Kapacitet | Hlađenje 17000 BTU/h nom. 4.99 kW, Grejanje nom. 5.13 kW 17500 BTU/h |
---|---|
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -7 °C maks. sp. t. 24 °C, Hlađenje min. sp. t. 15 °C maks. sp. t. 43 °C |
Energetska Klasa | Hlađenje A, Grejanje A |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje super nizak 33 dBA super visok 43 dBA nizak 35 dBA srednji 38 dBA visok 40 dBA, Hlađenje super nizak 33 dBA nizak 35 dBA srednji 38 dBA visok 40 dBA super visok 43 dBA |
Potrebna Snaga | Grejanje 1.42 kW, Hlađenje 1.55 kW |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 10 kg, Spoljna jedinica težina 31 kg |
Napajanje | Faza 1 V 220-240 Hz 50 Unutrašnja Izvor |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 12 mm Gas 6 mm, Dužina Cevi maks. 15 m |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 52 dBA, Hlađenje maksimalan 52 dBA |
Stepen smanjenja vlage | 1.8 l/h |
Protok Vazduha | Hlađenje srednji 800 m3/min, Grejanje srednji 800 m3/min |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 206 mm dubina 294 mm širina 910 mm, Spoljna jedinica širina 795 mm visina 549 mm dubina 305 mm |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 430 mm, Visinska Razlika maks. 5 m |
Rashladni fluid | Tip R410A, Punjenje 900 g |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 10.0 A nom. 6.8 A, Hlađenje nom. 7.4 A maks. 12.0 A |
Efikasnost | COP 3.61, EER 3.21 |
Hitne intervencije