Napajanje | Unutrasnja Izvor Hz 50 V 220-240 Faza 1 |
---|---|
Efikasnost | EER 3,24, COP 3,65 |
Energetska Klasa | Hlađenje A, Grejanje A |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje nizak 42 dBA srednji 46 dBA visok 48 dBA, Hlađenje visok 48 dBA nizak 42 dBA srednji 46 dBA |
Kapacitet | Grejanje nom. 7,20 kW 24500 BTU/h, Hlađenje 24000 BTU/h nom. 7,03 kW |
Potrebna Snaga | Hlađenje 2,17 kW, Grejanje 1,97 kW |
Opseg rada | Hlađenje maks. sp. t. 43 °C, maks. sp. t. 24, Grejanje min. sp. t. -7 °C |
Protok Vazduha | Grejanje srednji 1100 m3/min, Hlađenje srednji 1100 m3/min |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 1010 mm visina 315 mm dubina 220 mm, Spoljna jedinica širina 902 mm visina 650 mm dubina 307 mm |
Rashladni fluid | Punjenje 1750 g, Tip R410A |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 580 mm, Visinska Razlika maks. 5 m |
Radna jačina struje | Grejanje nom. 9,2 A maks. 12 A, Hlađenje maks. 13,3 A nom. 10,2 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 15,88 mm Tečnost 6 mm, Dužina Cevi min. / m maks. 15 m |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 50 kg, Unutrašnja jedinica težina 13 kg |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 56 dBA, Grejanje maksimalan 56 dBA |
Stepen smanjenja vlage | 1,9 l/h |
Hitne intervencije