Kapacitet | Hlađenje min. 9.2 kW nom. 23.0 kW maks. 25.3 kW, Grejanje nom. 27.0 kW maks. 29.7 kW min. 10.8 kW |
---|---|
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
Dimenzije | dužina 688 mm širina 1563 mm visina 460 mm |
_Dimenzije | težina 90 kg |
Spoljni statički pritisak | min. 60 Pa maks. 250 Pa |
Nivo Buke | nizak 40 dBA srednji 41 dBA visok 43 dBA |
Protok Vazduha | nizak 64.0 m3/min srednji 72.0 m3/min visok 80.0 m3/min |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 78500 BTU/h, Grejanje nom. 92100 BTU/h |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 12.7 mm Gas 22.2 mm |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 610/920 W |
Stepen smanjenja vlage | 5.14 l/h |
Servis Call center