_Kapacitet | Hlađenje nom. 9000 BTU/h, Grejanje nom. 9000 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje min. 1.6 kW nom. 2.5 kW maks. 3.2 kW, Grejanje min. 1.3 kW maks. 4.2 kW nom. 3.4 kW |
Nivo Buke | nizak 19 dBA srednji 31 dBA visok 44 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9.52 mm Tečnost 6.35 mm |
Protok Vazduha | nizak 3.5 m3/min srednji 6.5 m3/min visok 9.7 m3/min |
Dimenzije | visina 600 mm širina 215 mm dužina 750 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 230 Hz 50, SPOLJA Izvor |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 0.91 W |
_Dimenzije | težina 14.5 kg |
Hitne intervencije