Kapacitet | Grejanje nom. 14.0 kW maks. 16.0 kW min. 5.0 kW, Hlađenje maks. 14.0 kW min. 5.5 kW nom. 12.5 kW |
---|---|
Protok Vazduha | nizak 29.5 m3/min visok 42.0 m3/min srednji 35.5 m3/min |
Spoljni statički pritisak | nom. 35 Pa min. 70 Pa maks. 100 Pa |
_Dimenzije | težina 40 kg |
Napajanje | Spoljašnja jedinica Izvor, samo U.J. Hz 50 Faza 1/3 V 230/400 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 15.88 mm |
Nivo Buke | nizak 33 dBA srednji 36 dBA visok 40 dBA |
Dimenzije | dužina 732 mm širina 1400 mm visina 250 mm |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 360 W |
Servis Call center