Kapacitet | Grejanje nom. 6,87 kW 23441 BTU/h min. 1,85 kW maks. 7,93 kW, Hlađenje min. 1,83 kW 23237 BTU/h maks. 7,81 kW nom. 6,81 kW |
---|---|
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. 53 °C, Grejanje min. sp. t. -20 °C, maks. sp. t. 30 |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 315 mm dubina 220 mm širina 1010 mm, Spoljna jedinica širina 920 mm dubina 380 mm visina 699 mm |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje super visok 44 dBA srednji 38 dBA visok 41 dBA super nizak 30 dBA nizak 34 dBA, Hlađenje super nizak 30 dBA nizak 34 dBA visok 41 dBA srednji 38 dBA super visok 44 dBA |
Efikasnost | SCOP 4.1, SEER 6.5 |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+ |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 57 dBA, Grejanje maksimalan 57 dBA |
Stepen smanjenja vlage | 1.8 l/h |
Protok Vazduha | Grejanje srednji 980 m3/min, Hlađenje srednji 970 m3/min |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 13,7 A nom. 9.7 A, Hlađenje nom. 11.3 A maks. 12,9 A |
Napajanje | Hz 50 Faza 1 V 220-240 Spoljna Izvor |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 580 mm, Visinska Razlika maks. 10 m |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12.7 mm Tečnost 6.35 mm, Dužina Cevi min. / m maks. 25 m |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 40 kg, Unutrašnja jedinica težina 13 kg |
Potrebna Snaga | Grejanje 1.90 kW, Hlađenje 2.22 kW |
Rashladni fluid | Punjenje 1060 g, Tip R32 |
Servis Call center