Kapacitet | Hlađenje maks. 6.15 kW min. 1.23 kW nom. 5.2 kW, Grejanje min. 1.76 kW nom. 5.57 kW maks. 7.03 kW |
---|---|
Nivo Buke | nizak 40 dBA visok 44 dBA srednji 42 dBA |
_Kapacitet | Grejanje nom. 19000 BTU/h, Hlađenje nom. 17700 BTU/h |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220~240 Hz 50 |
Dimenzije | visina 210 mm širina 880 mm dužina 674 mm |
_Dimenzije | težina 25.6 kg |
Protok Vazduha | visok 1006 m3/min nizak 684 m3/min srednji 853 m3/min |
Hitne intervencije