Kapacitet | Grejanje 10750 BTU/h min. 0.9 kW nom. 3.15 kW maks. 3.5 kW, Hlađenje 8500 BTU/h maks. 3.0 kW min. 1.3 kW nom. 2.5 kW |
---|---|
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 12 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje nizak 23 dBA super visok 43 dBA srednji 30 dBA visok 37 dBA, Hlađenje nizak 22 dBA visok 37 dBA srednji 30 dBA super visok 43 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 50 dBA, Hlađenje maksimalan 50 dBA |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 3.8 m3/min |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +24 °C, Hlađenje min. sp. t. +15 °C maks. sp. t. +46 °C |
Energetska Klasa | Hlađenje A, Grejanje A |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 290 mm dubina 232 mm širina 799 mm, Spoljna jedinica širina 699 mm visina 538 mm dubina 249 mm |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 24 kg, Unutrašnja jedinica težina 9 kg |
Napajanje | Faza 1 V 230 Hz 50 Unutrasnje Izvor |
Efikasnost | SEER 5.1, SCOP 3.8 |
Potrebna Snaga | Grejanje 0.87 kW, Hlađenje 0.73 kW |
Rashladni fluid | Tip R410A, Punjenje 700 g |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 5.8 A, Grejanje maks. 5.8 A |
Hitne intervencije