Kapacitet | Hlađenje 8500 BTU/h nom. 2.49 kW, Grejanje nom. 2.64 kW 9000 BTU/h |
---|---|
Opseg rada | Hlađenje maks. sp. t. 43 °C min. sp. t. 15 °C, Grejanje maks. sp. t. 24 °C min. sp. t. -7 °C |
Potrebna Snaga | Hlađenje 0.77 kW, Grejanje 0.73 kW |
Efikasnost | EER 3.21, COP 3.61 |
Energetska Klasa | Grejanje A, Hlađenje A |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje nizak 27 dBA visok 33 dBA super visok 35 dBA srednji 29 dBA super nizak 25 dBA, Hlađenje nizak 27 dBA super visok 35 dBA super nizak 25 dBA srednji 29 dBA visok 33 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 48 dBA, Grejanje maksimalan 48 dBA |
Protok Vazduha | Grejanje srednji 430 m3/min, Hlađenje srednji 430 m3/min |
Rashladni fluid | Punjenje 430 g, Tip R410A |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 190 mm dubina 255 mm širina 698 mm, Spoljna jedinica visina 459 mm dubina 276 mm širina 712 mm |
Napajanje | Unutrasnje Izvor V 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Radna jačina struje | Hlađenje nom. 4 A, Grejanje nom. 3 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 6 mm, Dužina Cevi min. / m maks. 15 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 5 m, Razmak Nosača osovinski 360 mm |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 22.5 kg, Unutrašnja jedinica težina 6.5 kg |
Stepen smanjenja vlage | 1 l/h |
Hitne intervencije