Kapacitet | Hlađenje nom. 2.5 kW maks. 3.7 kW 8,536 BTU/h min. 0.89 kW, Grejanje nom. 3.30 kW 11,268 BTU/h min. 0.89 kW maks. 4.10 kW |
---|---|
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 48 °C, Grejanje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 24 °C |
Potrebna Snaga | Grejanje 0.800 kW, Hlađenje 0.656 kW |
Efikasnost | EER 3.81, SEER 7.00, COP 4.13, SCOP 4/4.9 |
Protok Vazduha | Grejanje nizak 5.6 m3/min srednji 7.2 m3/min visok 10.0 m3/min super visok 13.0 m3/min, Hlađenje spavanje 3.0 m3/min nizak 4.2 m3/min srednji 7.5 m3/min visok 10.0 m3/min super visok 12.5 m3/min |
Stepen smanjenja vlage | 1.1 l/h |
Napajanje | Spoljna Izvor V 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Radna jačina struje | Hlađenje nom. 3.30 A maks. 6.00 A, Grejanje nom. 4.00 A maks. 7.00 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9.52 mm Tečnost 6.35 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 15 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 7 m |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+/A++ |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje nizak 27 dBA super visok 45 dBA srednji 35 dBA visok 41 dBA, Hlađenje spavanje 19 dBA visok 41 dBA super visok 45 dBA nizak 27 dBA srednji 35 dBA |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica dubina 192 mm visina 308 mm širina 837 mm, Spoljna jedinica širina 717 mm visina 495 mm dubina 230 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 9.9 kg, Spoljna jedinica težina 25.1 kg |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 50 dBA, Hlađenje maksimalan 48 dBA |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 700 g |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica AB09BK.NSJ / Spoljna jedinica AB09BK.UA3 |
Servis Call center