Opseg rada | Grejanje maks. sp. t. 24 °C min. sp. t. -10 °C, Hlađenje maks. sp. t. 48 °C min. sp. t. -10 °C |
---|---|
Kapacitet | Grejanje maks. 4.1 kW nom. 3.3 kW 11268 BTU/h min. 0.89 kW, Hlađenje nom. 2.5 kW min. 0.89 kW maks. 3.7 kW 8536 BTU/h |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 35 dBA nizak 27 dBA visok 41 dBA, Hlađenje srednji 35 dBA nizak 27 dBA visok 41 dBA spavanje 19 dBA |
Efikasnost | COP 4.13, SCOP 4.0/4.9, EER 3.81, SEER 7.0 |
Napajanje | V 220-240 Hz 50 Faza 1 Spoljna Izvor |
Cevovod | Dužina Cevi min. 3 m maks. 15 m, Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm |
Rashladni fluid | Punjenje 700 g, Tip R32 |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 8.7 kg, Spoljna jedinica težina 25.1 kg |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 837 mm visina 308 mm dubina 189 mm, Spoljna jedinica visina 495 mm dubina 230 mm širina 717 mm |
Protok Vazduha | Grejanje visok 10.0 m3/min nizak 5.6 m3/min srednji 7.2 m3/min, Hlađenje srednji 7.5 m3/min nizak 4.2 m3/min spavanje 3.0 m3/min visok 10.0 m3/min maksimalan 12.5 m3/min |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 50 dBA, Hlađenje maksimalan 48 dBA |
Potrebna Snaga | Grejanje 0.80 kW, Hlađenje 0.65 kW |
Montaža | Visinska Razlika maks. 7 m |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica S09ET.NSJ / Spoljna jedinica S09ET.UA3 |
Energetska Klasa | Grejanje A+/A++, Hlađenje A++ |
Radna jačina struje | Hlađenje nom. 3.3 A maks. 6.0 A, Grejanje maks. 7.0 A nom. 4.0 A |
Stepen smanjenja vlage | 1.1 l/h |
Servis Call center