Efikasnost | SCOP 4.30/5.30, EER 3.20, COP 3.60, SEER 7.0 |
---|---|
Kapacitet | Grejanje maks. 6.4 kW nom. 5.8 kW min. 0.90 kW 19804 BTU/h, Hlađenje maks. 5.5 kW nom. 5.0 kW min. 0.90 kW 17072 BTU/h |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 24 °C, Hlađenje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. 48 °C |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 39 dBA nizak 34 dBA visok 44 dBA, Hlađenje spavanje 31 dBA srednji 39 dBA nizak 34 dBA visok 44 dBA |
Energetska Klasa | Grejanje A+/A+++, Hlađenje A++ |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 53 dBA, Grejanje maksimalan 55 dBA |
Protok Vazduha | Hlađenje spavanje 8.0 m3/min srednji 13.0 m3/min nizak 10.5 m3/min maksimalan 15.5 m3/min visok 14.5 m3/min, Grejanje srednji 13.5 m3/min visok 16.0 m3/min nizak 11.0 m3/min |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 11.9 kg, Spoljna jedinica težina 34.4 kg |
Napajanje | Faza 1 V 220-240 Hz 50 Spoljna Izvor |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12.7 mm Tečnost 6.35 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Dimenzije | Spoljna jedinica širina 770 mm visina 545 mm dubina 288 mm, Unutrašnja jedinica širina 998 mm visina 345 mm dubina 210 mm |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 1000 g |
Potrebna Snaga | Hlađenje 1.56 kW, Grejanje 1.61 kW |
Radna jačina struje | Hlađenje nom. 6.9 A maks. 9.0 A, Grejanje maks. 9.50 A nom. 7.1 A |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica S18ET.NSK / Spoljna jedinica S18ET.UL2 |
Stepen smanjenja vlage | 1.8 l/h |
Montaža | Visinska Razlika maks. 10 m |
Servis Call center