Kapacitet | Grejanje nom. 5.6 kW, Hlađenje nom. 7.1 kW |
---|---|
Nivo Buke | nizak 42 dBA srednji 48 dBA visok 53 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 15.9 mm Tečnost 9.52 mm |
Protok Vazduha | nizak 850 m3/min srednji 1050 m3/min visok 1180 m3/min |
Dimenzije | visina 245 mm širina 840 mm dužina 840 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
_Dimenzije | težina 25 kg |
_Kapacitet | Grejanje nom. 24000 BTU/h, Hlađenje nom. 24000 BTU/h |
Servis Call center