Efikasnost | SCOP 4.4, SEER 7.5 |
---|---|
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+ |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 36 dBA visok 42 dBA super visok 47 dBA super nizak 26 dBA nizak 31 dBA, Hlađenje super nizak 26 dBA srednji 34 dBA super visok 42 dBA nizak 31 dBA visok 38 dBA |
Kapacitet | Hlađenje nom. 4.2 kW maks. 4.5 kW min. 0.8 kW 14500 BTU/h, Grejanje maks. 6.0 kW nom. 5.4 kW min. 1.3 kW 18500 BTU/h |
Potrebna Snaga | Hlađenje 1.34 kW, Grejanje 1.58 kW |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. +24 °C, Hlađenje maks. sp. t. +46 °C min. sp. t. -10 °C |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 35 kg, Unutrašnja jedinica težina 10 kg |
Napajanje | Faza 1 V 230 Hz 50 Spoljno Izvor |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9.52 mm Tečnost 6.35 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 12 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Protok Vazduha | Grejanje super visok 11.4 m3/min super nizak 4.7 m3/min visok 9.1 m3/min nizak 5.8 m3/min srednji 7.2 m3/min, Hlađenje nizak 5.8 m3/min srednji 6.7 m3/min visok 7.9 m3/min super visok 9.1 m3/min |
Rashladni fluid | Punjenje 1150 g, Tip R410A |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 299 mm dubina 195 mm širina 798 mm, Spoljna jedinica visina 550 mm dubina 285 mm širina 800 mm |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 50 dBA, Grejanje maksimalan 51 dBA |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 9.5 A, Grejanje maks. 9.5 A |
Servis Call center