Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje visok 40 dBA super visok 42 dBA srednji 37 dBA nizak 34 dBA super nizak 31 dBA, Grejanje super nizak 31 dBA nizak 34 dBA super visok 42 dBA visok 40 dBA srednji 37 dBA |
---|---|
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 50 dBA, Hlađenje maksimalan 50 dBA |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 25 kg, Unutrašnja jedinica težina 7.5 kg |
Napajanje | V 220-240 Unutrasnje Izvor Hz 50 Faza 1 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 6.35 mm, Dužina Cevi maks. 15 m min. / m |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 420 mm, Visinska Razlika maks. 5 m |
Kapacitet | Grejanje 11500 BTU/h nom. 3.37 kW, Hlađenje 11000 BTU/h nom. 3.23 kW |
Opseg rada | Hlađenje maks. sp. t. 43 °C min. sp. t. 15 °C, Grejanje min. sp. t. -7 °C maks. sp. t. 24 °C |
Potrebna Snaga | Grejanje 0.934 kW, Hlađenje 1.005 kW |
Efikasnost | EER 3.21, COP 3.61 |
Energetska Klasa | Hlađenje A, Grejanje A |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 201 mm dubina 250 mm širina 777 mm, Spoljna jedinica dubina 290 mm širina 777 mm visina 498 mm |
Radna jačina struje | Grejanje nom. 4 A, Hlađenje nom. 5 A |
Rashladni fluid | Tip R410A, Punjenje 570 g |
Protok Vazduha | Hlađenje srednji 550 m3/min, Grejanje srednji 550 m3/min |
Servis Call center