_Kapacitet | Hlađenje nom. 32,400 BTU/h, Grejanje nom. 34,800 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje min. 2,50 kW nom. 9,50 kW maks. 10,00 kW, Grejanje min. 3,00 kW nom. 10,20 kW maks. 10,50 kW |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9,52 mm Gas 15,88 mm |
Nivo Buke | nizak 37 dBA srednji 43 dBA visok 47 dBA |
Dimenzije | visina 680 mm širina 230 mm dužina 1325 mm |
_Dimenzije | težina 33,5 kg |
Napajanje | samo U.J. V 220-240 Hz 50/60 Faza 1 |
Servis Call center