Nivo Buke | nizak 38 dBA srednji 43 dBA visok 46 dBA |
---|---|
_Kapacitet | Hlađenje nom. 41,970 BTU/h, Grejanje nom. 43,330 BTU/h |
Kapacitet | Grejanje min. 3,50 kW nom. 12,70 kW maks. 13,50 kW, Hlađenje maks. 13,00 kW min. 3,00 kW nom. 12,30 kW |
Dimenzije | visina 680 mm širina 230 mm dužina 1650 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50/60 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9,52 mm Gas 15,88 mm |
_Dimenzije | težina 43 kg |
Hitne intervencije