Energetska Klasa | Grejanje A++, Hlađenje A+++ |
---|---|
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje nizak * dBA visok 33 dBA super visok 39 dBA srednji 26 dBA super nizak * dBA spavanje 20 dBA, Hlađenje super nizak * dBA super visok 39 dBA spavanje 17 dBA srednji 26 dBA visok 33 dBA nizak * dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 48 dBA, Hlađenje maksimalan 48 dBA |
Dodatna specifikacija | * |
Opseg rada | min. sp. t. * °C maks. sp. t. *, Hlađenje min. sp. t. -20 °C maks. sp. t. 43 °C, Grejanje maks. sp. t. 24 °C min. sp. t. -20 °C |
Kapacitet | Grejanje 14.000 BTU/h maks. 5.20 kW min. 1.00 kW nom. 4.20 kW, Hlađenje 12.000 BTU/h min. 1.00 kW nom. 3.50 kW maks. 4.00 kW |
Napajanje | Spoljni Izvor Faza 1 Hz 50 V 220-240 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Montaža | Razmak Nosača osovinski * mm, Visinska Razlika maks. 10 m |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 7.2 A nom. * A, Grejanje nom. * A maks. 7.2 A |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak * m3/min |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 300 mm dubina 197 mm širina 856 mm, Spoljna jedinica dubina 275 mm visina 553 mm širina 800 mm |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 30.0 kg, Unutrašnja jedinica težina 9.5 kg |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 20 g |
Stepen smanjenja vlage | 1.6 l/h |
Potrebna Snaga | Hlađenje 3.50 kW, Grejanje 2.80 kW |
Efikasnost | COP 3.81, SCOP 4.60, EER 4.00, SEER 8.50 |
Servis Call center