_Kapacitet | Hlađenje nom. 10,920 BTU/h, Grejanje nom. 11,600 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje nom. 3,20 kW maks. 3,60 kW min. 0,80 kW, Grejanje min. 0,80 kW nom. 3,40 kW maks. 4,20 kW |
Dimenzije | širina 195 mm dužina 820 mm visina 280 mm |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9,52 mm Tečnost 6,35 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 Hz 50 V 220-240 |
Nivo Buke | nizak 20 dBA visok 38 dBA srednji 34 dBA |
_Dimenzije | težina 8,2 kg |
Hitne intervencije