Kapacitet | Hlađenje 8536 BTU/h min. 0.89 kW nom. 2.50 kW maks. 3.70 kW, Grejanje min. 0.89 kW maks. 4.10 kW 11268 BTU/h nom. 3.30 kW |
---|---|
Potrebna Snaga | Hlađenje 0,656 kW, Grejanje 0,800 kW |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 24 °C, Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 48 °C |
Efikasnost | SCOP 4/4.90, SEER 7, EER 3.81, COP 4.13 |
Stepen smanjenja vlage | 1.10 l/h |
Protok Vazduha | Hlađenje spavanje 3.0 m3/min nizak 4.2 m3/min maksimalan 12.5 m3/min srednji 7.5 m3/min visok 10.0 m3/min, Grejanje nizak 5.6 m3/min srednji 7.2 m3/min visok 10.0 m3/min super visok 13.0 m3/min |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje visok 41 dBA srednji 35 dBA nizak 27 dBA, Hlađenje spavanje 19 dBA srednji 35 dBA visok 41 dBA nizak 27 dBA super visok 47 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 50 dBA, Hlađenje maksimalan 48 dBA |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 308 mm širina 837 mm dubina 189 mm, Spoljna jedinica širina 717 mm dubina 230 mm visina 495 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 8.7 kg, Spoljna jedinica težina 25.1 kg |
Napajanje | Faza 1 V 220-240 Hz 50 Spoljna Izvor |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 7.00 A nom. 4.00 A, Hlađenje nom. 3.30 A maks. 6.00 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm, Dužina Cevi maks. 15 m min. 3 m |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica PC09SK.NSJ / Spoljna jedinica PC09SK.UA3 |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+/A++ |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 700 g |
Montaža | Visinska Razlika maks. 7 m |
Servis Call center