Kapacitet | Hlađenje maks. 3.5 kW nom. 2.5 kW min. 1.0 kW, Grejanje min. 0.8 kW maks. 5.4 kW nom. 3.2 kW |
---|---|
Protok Vazduha | nizak 4,7 m3/min srednji 7,5 m3/min visok 13,9 m3/min |
Nivo Buke | srednji 29 dBA nizak 19 dBA visok 45 dBA |
Dimenzije | visina 307 mm širina 233 mm dužina 890 mm |
Napajanje | samo U.J. V 230 Faza 1 Hz 50, Spoljno Izvor |
_Dimenzije | težina 15.5 kg |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 9000 BTU/h, Grejanje nom. 11000 BTU/h |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 29 W |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm |
Hitne intervencije