_Kapacitet | Grejanje nom. 21500 BTU/h, Hlađenje nom. 19100 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | nizak 28 dBA srednji 31 dBA visok 35 dBA |
Protok Vazduha | nizak 12 m3/min srednji 14,5 m3/min visok 17 m3/min |
_Dimenzije | težina 26 kg |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 12,7 mm |
Dimenzije | dužina 900 mm širina 732 mm visina 250 mm |
Kapacitet | Hlađenje nom. 5,6 kW, Grejanje nom. 6,3 kW |
Hitne intervencije