Kapacitet | Grejanje min. 4.5 kW nom. 11.2 kW maks. 14.0 kW, Hlađenje min. 4.9 kW nom. 9.5 kW maks. 11.4 kW |
---|---|
Napajanje | Spoljašnja jedinica Izvor, samo U.J. Hz 50 Faza 1/3 V 230/400 |
Nivo Buke | srednji 45 dBA nizak 41 dBA visok 49 dBA |
Protok Vazduha | nizak 20 m3/min srednji 23 m3/min visok 26 m3/min |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 80 W |
_Dimenzije | težina 21 kg |
Dimenzije | dužina 1170 mm visina 365 mm širina 295 mm |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 15.88 mm |
Servis Call center