Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 43 dBA super visok 51 dBA visok 47 dBA nizak 41 dBA super nizak 37 dBA, Hlađenje super nizak 37 dBA srednji 43 dBA nizak 41 dBA super visok 51 dBA visok 47 dBA |
---|---|
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 54 dBA, Grejanje maksimalan 54 dBA |
Stepen smanjenja vlage | 2.2 l/h |
Kapacitet | Grejanje 24500 BTU/h nom. 7.18 kW, Hlađenje 24000 BTU/h nom. 7.03 kW |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 6 mm Tečnost 12 mm, Dužina Cevi maks. 15 m |
Radna jačina struje | Grejanje nom. 9.4 A maks. 13.5 A, Hlađenje nom. 10.4 A maks. 16.8 A |
Protok Vazduha | Grejanje srednji 1000 m3/min, Hlađenje srednji 1050 m3/min |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 1010 mm visina 220 mm dubina 315 mm, Spoljna jedinica dubina 349 mm visina 602 mm širina 863 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 12 kg, Spoljna jedinica težina 39.5 kg |
Napajanje | V 220-240 Faza 1 Spoljašnja Izvor Hz 50 |
Potrebna Snaga | Hlađenje 2.19 kW, Grejanje 1.98 kW |
Efikasnost | EER 3.21, COP 3.61 |
Energetska Klasa | Grejanje A, Hlađenje A |
Montaža | Visinska Razlika maks. 5 m |
Rashladni fluid | Punjenje 1330 g, Tip R410A |
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. 15 °C maks. sp. t. 43 °C, Grejanje min. sp. t. -7 °C maks. sp. t. 24 °C |
Hitne intervencije