Kapacitet | Hlađenje min. 1.2 kW nom. 2.5 kW 9000 BTU/h maks. 3.4 kW, Grejanje min. 1.1 kW maks. 4.2 kW nom. 3.2 kW 9000 BTU/h |
---|---|
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 7.3 A, Grejanje maks. 7.3 A |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 30 kg, Unutrašnja jedinica težina 11.5 kg |
Napajanje | Hz 50 Spoljno Izvor V 230 Faza 1 |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9.52 mm Tečnost 6.35 mm, Dužina Cevi maks. 20 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 12 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Opseg rada | Grejanje maks. sp. t. +24 °C min. sp. t. -15 °C, Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C |
Efikasnost | SEER 8.5, SCOP 4.7 |
Energetska Klasa | Hlađenje A+++, Grejanje A++ |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje super nizak 21 dBA nizak 24 dBA super visok 45 dBA srednji 29 dBA visok 37 dBA, Hlađenje srednji 29 dBA visok 36 dBA super visok 42 dBA nizak 23 dBA super nizak 21 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 47 dBA, Grejanje maksimalan 48 dBA |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 4.0 m3/min |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 885 mm dubina 195 mm visina 299 mm, Spoljna jedinica širina 800 mm visina 550 mm dubina 285 mm |
Potrebna Snaga | Hlađenje 0.54 kW, Grejanje 0.70 kW |
Rashladni fluid | Tip R410A, Punjenje 800 g |
Servis Call center