Kapacitet | Hlađenje 24000 BTU/h nom. 7.03 kW, Grejanje 24500 BTU/h nom. 7.2 kW |
---|---|
Potrebna Snaga | Hlađenje 2.18 kW, Grejanje 1.98 kW |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -7 °C maks. sp. t. 24 °C, Hlađenje maks. sp. t. 43 °C |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje srednji 40 dBA visok 42 dBA nizak 37 dBA super nizak 34 dBA super visok 44 dBA, Grejanje super nizak 34 dBA nizak 37 dBA super visok 44 dBA srednji 40 dBA visok 42 dBA |
Protok Vazduha | Hlađenje srednji 850 m3/min, Grejanje srednji 850 m3/min |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 45 kg, Unutrašnja jedinica težina 10 kg |
Napajanje | V 220-240 Hz 50 Unutrasnje Izvor Faza 1 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 15.88 mm Gas 6 mm, Dužina Cevi min. / m maks. 15 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 5 m, Razmak Nosača osovinski 520 mm |
Efikasnost | COP 3.63, EER 3.22 |
Energetska Klasa | Grejanje A, Hlađenje A |
Rashladni fluid | Tip R410A, Punjenje 1,3 g |
Dimenzije | Spoljna jedinica širina 886 mm visina 357 mm dubina 605 mm, Unutrašnja jedinica visina 206 mm dubina 294 mm širina 910 mm |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 57 dBA, Hlađenje maksimalan 57 dBA |
Stepen smanjenja vlage | 2,2 l/h |
Radna jačina struje | Hlađenje nom. 10 A, Grejanje nom. 9 A |
Servis Call center