_Kapacitet | Hlađenje nom. 45,720 BTU/h, Grejanje nom. 51,180 BTU/h |
---|---|
Napajanje | samo U.J. V 220-240 Faza 1 Hz 50/60 |
Kapacitet | Hlađenje nom. 13,40 kW maks. 14,00 kW min. 3,50 kW, Grejanje maks. 15,50 kW nom. 15,00 kW min. 4,00 kW |
Nivo Buke | nizak 40 dBA srednji 43 dBA visok 48 dBA |
Dimenzije | visina 680 mm širina 230 mm dužina 1650 mm |
_Dimenzije | težina 43 kg |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9,52 mm Gas 15,88 mm |
Hitne intervencije