S.E.E.R | 7.90 Wh/Wh |
---|---|
C.O.P | 4.50 W/W |
E.E.R | 4.37 W/W |
S.C.O.P | 4.60 /8 5.40 Wh/Wh |
Kapacitet | hlađenja 9000 BTU/h, grejanja 9000 BTU/h |
Tip gasa: | R32 |
Wi-fi | Da |
Dužina cevovoda | 3 / 20 m |
Energetski razred | hlađenja A++, grejanja A++/A++ |
Spoljna jedinica: | 770 x 545 x 288 mm |
Opseg rada | grejanja -15 / 24 °C, hlađenja -15 / 48 °C |
Napajanje: | 1 / 220-240 /50 O / V / Hz |
Unutrašnja jedinica: | 837 x 308 x 189 mm |
Servis Call center