Nivo Buke | nizak 40 dBA srednji 44 dBA visok 48 dBA |
---|---|
_Kapacitet | Grejanje nom. 57300 BTU/h, Hlađenje nom. 49100 BTU/h |
Kapacitet | Hlađenje maks. 15.6 kW nom. 14.4 kW min. 5.8 kW, Grejanje maks. 18.1 kW min. 6.7 kW nom. 16.8 kW |
Dimenzije | visina 235 mm dužina 690 mm širina 1600 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
_Dimenzije | težina 36.7 kg |
Stepen smanjenja vlage | 7.1 l/h |
Protok Vazduha | nizak 20 m3/min srednji 25 m3/min visok 30 m3/min |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 40 W |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 15.88 mm |
Servis Call center