Kapacitet | Grejanje maks. 8.2 kW min. 1.0 kW nom. 6.0 kW, Hlađenje maks. 6.0 kW nom. 5.0 kW min. 1.0 kW |
---|---|
_Kapacitet | Hlađenje nom. 18000 BTU/h, Grejanje nom. 18000 BTU/h |
_Dimenzije | težina 15.5 kg |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 230 Hz 50, Spoljašnja jedinica Izvor |
Dimenzije | širina 890 mm visina 307 mm dužina 233 mm |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm |
Nivo Buke | nizak 27 dBA srednji 35 dBA visok 46 dBA |
Protok Vazduha | srednji 8.8 m3/min visok 13.9 m3/min nizak 5.7 m3/min |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 34 W |
Servis Call center