Efikasnost | SCOP 4.20, SEER 7.20, COP 4.25, EER 4.51 |
---|---|
Potrebna Snaga | Grejanje nom. 3.76 kW, Hlađenje nom. 3.12 kW |
Kapacitet | Grejanje min. 3.7 kW maks. 17.3 kW nom. 16.0 kW, Hlađenje min. 3.3 kW nom. 14.1 kW maks. 17.0 kW |
Opseg rada | Grejanje maks. sp. t. 18 °C min. sp. t. -25 °C, Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 48 °C |
Radna jačina struje | Grejanje nom. 5.7 A, Hlađenje nom. 4.7 A |
Cevovod | Dužina Cevi maks. 135 m, Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 19.05 mm |
Napajanje | V 380-415 Hz 50 Faza 3 |
Dimenzije | visina 1380 mm širina 330 mm dužina 950 mm |
Montaža | Visinska Razlika u.j. – u.j. 15 m s.j. – u.j. 30 m |
Rashladni fluid | Tip R410A, Punjenje 4200 g |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje nom. 53 dBA, Grejanje nom. 55 dBA |
Energetska Klasa | Grejanje /, Hlađenje / |
_Dimenzije | težina 87 kg |
Servis Call center