Kapacitet | Grejanje 13658 BTU/h min. 0,89 kW nom. 4,0 kW maks. 4,7 kW, Hlađenje 12633 BTU/h min. 0,89 kW nom. 3,7 kW maks. 4,0 kW |
---|---|
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 6,2 A nom. 4,6 A, Grejanje maks. 7,2 A nom. 4,8 A |
Stepen smanjenja vlage | 1,10 l/h |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje srednji 36 dBA nizak 28 dBA visok 42 dBA spavanje 20 dBA, Grejanje nizak 28 dBA visok 42 dBA srednji 36 dBA |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica A12GA2.NSE / Spoljna jedinica A12GA2.U18 |
Protok Vazduha | Hlađenje visok 10,0 m3/min srednji 8,0 m3/min nizak 6,0 m3/min maksimalan 11,0 m3/min, Grejanje maksimalan 11,0 m3/min srednji 8,0 m3/min nizak 6,0 m3/min visok 10,0 m3/min |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -10 °C, maks. sp. t. 24, Hlađenje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. 48 °C |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+/A++ |
Potrebna Snaga | Grejanje 1,078 kW, Hlađenje 1,057 kW |
Dimenzije | Spoljna jedinica širina 770 mm visina 545 mm dubina 288 mm, Unutrašnja jedinica dubina 158 mm visina 652 mm širina 652 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 20 kg, Spoljna jedinica težina 29,9 kg |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 800 g |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 558 mm, Visinska Razlika maks. 10 m |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9,52 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Napajanje | Hz 50 Spoljno Izvor V 220-240 Faza 1 |
Efikasnost | SEER 7.0, COP 3.71, EER 3.5, SCOP 4.3 |
Servis Call center