Nivo Buke | nizak 28 dBA srednji 29 dBA visok 30 dBA |
---|---|
Protok Vazduha | nizak 5.9 m3/min srednji 6.5 m3/min visok 6.8 m3/min |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 5500 BTU/h, Grejanje nom. 6150 BTU/h |
Kapacitet | Grejanje nom. 1.8 kW, Hlađenje nom. 1.6 kW |
Dimenzije | visina 316 mm širina 818 mm dužina 189 mm |
_Dimenzije | težina 8.4 kg |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 10 W |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12.7 mm Tečnost 6.35 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
Servis Call center