_Kapacitet | Grejanje nom. 8500 BTU/h, Hlađenje nom. 7500 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | srednji 32 dBA visok 38 dBA nizak 27 dBA |
Protok Vazduha | nizak 4.20 m3/min srednji 6.30 m3/min visok 8.10 m3/min |
Kapacitet | Grejanje nom. 2.50 kW, Hlađenje nom. 2.20 kW |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12.70 mm Tečnost 6.35 mm |
Dimenzije | visina 600 mm širina 600 mm dužina 146 mm |
_Dimenzije | težina 15.00 kg |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 16 W |
Servis Call center