_Kapacitet | Hlađenje nom. 9550 BTU/h, Grejanje nom. 10900 BTU/h |
---|---|
Protok Vazduha | srednji 6.30 m3/min visok 8.10 m3/min nizak 4.20 m3/min |
Dimenzije | visina 600 mm dužina 146 mm širina 600 mm |
Napajanje | samo U.J. V 220-240 Faza 1 Hz 50 |
Nivo Buke | nizak 27 dBA visok 38 dBA srednji 32 dBA |
Kapacitet | Grejanje nom. 3.20 kW, Hlađenje nom. 2.80 kW |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 16 W |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12.70 mm Tečnost 6.35 mm |
_Dimenzije | težina 15.00 kg |
Servis Call center