_Kapacitet | Hlađenje nom. 21200 BTU/h, Grejanje nom. 23900 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje nom. 6.2 kW, Grejanje nom. 7.0 kW |
Protok Vazduha | nizak 12.0 m3/min srednji 14.0 m3/min visok 17.5 m3/min |
Nivo Buke | nizak 28 dBA visok 35 dBA srednji 29 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 15.88 mm |
Dimenzije | širina 1100 mm dužina 700 mm visina 190 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 Hz 50 V 220-240, unutrašnje Izvor |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 53 W |
_Dimenzije | težina 27.0 kg |
Servis Call center