Kapacitet | Grejanje nom. 7.5 kW, Hlađenje nom. 7.1 kW |
---|---|
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 26 W |
Napajanje | samo U.J. V 220-240 Faza 1 Hz 50, Unutrasnje Izvor |
Nivo Buke | srednji 41 dBA nizak 34 dBA visok 46 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 15.88 mm |
Dimenzije | dužina 212 mm visina 345 mm širina 998 mm |
_Dimenzije | težina 13.4 kg |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 24200 BTU/h, Grejanje nom. 25600 BTU/h |
Protok Vazduha | nizak 10.5 m3/min srednji 12.7 m3/min visok 15.2 m3/min |
Hitne intervencije