_Kapacitet | Hlađenje nom. 30000 BTU/h, Grejanje nom. 32000 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje nom. 8.8 kW, Grejanje nom. 9.4 kW |
Protok Vazduha | srednji 20.0 m3/min visok 23.0 m3/min nizak 17.0 m3/min |
Napajanje | Unutrasnje Izvor, samo U.J. V 220-240 Faza 1 Hz 50 |
Dimenzije | dužina 265 mm visina 346 mm širina 1190 mm |
Nivo Buke | nizak 42 dBA srednji 44 dBA visok 49 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 15.88 mm |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 43 W |
_Dimenzije | težina 16.6 kg |
Servis Call center