Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje spavanje 31 dBA srednji 42 dBA nizak 34 dBA visok 47 dBA, Grejanje nizak 34 dBA srednji 42 dBA visok 47 dBA |
---|---|
Efikasnost | SEER 6.9, COP 3.35, EER 3.05, SCOP 4.30/5.30 |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+/A+++ |
Opseg rada | Grejanje maks. sp. t. 24 °C min. sp. t. -10 °C, Hlađenje maks. sp. t. 48 °C min. sp. t. -15 °C |
Kapacitet | Hlađenje nom. 6.6 kW maks. 7.42 kW 22520 BTU/h min. 0.90 kW, Grejanje min. 0.90 kW 25591 BTU/h nom. 7.5 kW maks. 8.64 kW |
Cevovod | Dužina Cevi min. 3 m maks. 30 m, Prečnik Cevi Gas 15.88 mm Tečnost 6.35 mm |
Napajanje | Faza 1 V 220-240 Hz 50 Spoljna Izvor |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 345 mm dubina 210 mm širina 998 mm, Spoljna jedinica širina 870 mm visina 650 mm dubina 330 mm |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 46.0 kg, Unutrašnja jedinica težina 12.7 kg |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 57 dBA, Hlađenje maksimalan 54 dBA |
Protok Vazduha | Grejanje nizak 11.0 m3/min srednji 14.3 m3/min visok 17.6 m3/min, Hlađenje nizak 10.5 m3/min spavanje 8.0 m3/min srednji 13.1 m3/min visok 16.1 m3/min maksimalan 18.3 m3/min |
Stepen smanjenja vlage | 2.5 l/h |
Montaža | Visinska Razlika maks. 15 m |
Potrebna Snaga | Grejanje 2.23 kW, Hlađenje 2.16 kW |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 1100 g |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 14.0 A nom. 9.8 A, Grejanje nom. 10.00 A maks. 14.00 A |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica DC24RK.NSK / Spoljna jedinica DC24RK.U24 |
Servis Call center