Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje visok 41 dBA srednji 35 dBA spavanje 19 dBA nizak 27 dBA, Grejanje srednji 35 dBA visok 41 dBA nizak 27 dBA |
---|---|
Efikasnost | SCOP 4.0/4.90, COP 3.81, EER 3.24, SEER 6.6 |
Kapacitet | Grejanje 13658 BTU/h min. 0.89 kW nom. 4.0 kW maks. 5.1 kW, Hlađenje 11950 BTU/h maks. 4.04 kW min. 0.89 kW nom. 3.5 kW |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 15 m |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 6.0 A nom. 4.7 A, Grejanje nom. 4.7 A maks. 7.0 A |
Napajanje | Spoljna Izvor Hz 50 Faza 1 V 220-240 |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 48 dBA, Grejanje maksimalan 50 dBA |
Protok Vazduha | Hlađenje maksimalan 12.5 m3/min srednji 7.5 m3/min visok 10.0 m3/min spavanje 3.0 m3/min nizak 4.2 m3/min, Grejanje nizak 5.6 m3/min srednji 7.2 m3/min visok 10.0 m3/min |
Potrebna Snaga | Grejanje 1.05 kW, Hlađenje 1.08 kW |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 24 °C, Hlađenje maks. sp. t. 48 °C min. sp. t. -10 °C |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 8.7 kg, Spoljna jedinica težina 25.1 kg |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 837 mm visina 308 mm dubina 189 mm, Spoljna jedinica dubina 230 mm širina 717 mm visina 495 mm |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 700 g |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica S12ET.NSJ / Spoljna jedinica S12ET.UA3 |
Montaža | Visinska Razlika maks. 7 m |
Stepen smanjenja vlage | 1.3 l/h |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+/A++ |
Servis Call center