Nivo Buke | nizak 40 dBA srednji 41 dBA visok 43 dBA |
---|---|
Spoljni statički pritisak | maks. 250 Pa min. 60 Pa |
Protok Vazduha | nizak 64.0 m3/min srednji 72.0 m3/min visok 80.0 m3/min |
Dimenzije | dužina 688 mm širina 1563 mm visina 460 mm |
_Dimenzije | težina 90 kg |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 Hz 50 V 220-240 |
Kapacitet | Grejanje min. 10.8 kW nom. 27.0 kW maks. 29.7 kW, Hlađenje min. 9.2 kW nom. 23.0 kW maks. 25.3 kW |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 78500 BTU/h, Grejanje nom. 92100 BTU/h |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 22.2 mm Tečnost 12.7 mm |
Stepen smanjenja vlage | 5.14 l/h |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 610/920 W |
Servis Call center