Kapacitet | Hlađenje nom. 7.8 kW maks. 9.3 kW min. 3.1 kW, Grejanje nom. 9.0 kW maks. 10.7 kW min. 3.6 kW |
---|---|
Nivo Buke | nizak 32 dBA srednji 33 dBA visok 34 dBA |
Protok Vazduha | srednji 24 m3/min visok 28 m3/min nizak 21 m3/min |
_Dimenzije | težina 39.3 kg |
Dimenzije | visina 270 mm širina 1250 mm dužina 700 mm |
Napajanje | samo U.J. Hz 50 Faza 1 V 220-240 |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 15.88 mm Tečnost 9.52 mm |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 26600 BTU/h, Grejanje nom. 30700 BTU/h |
Stepen smanjenja vlage | 2.2 l/h |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 101 W |
Servis Call center