Cevovod | Dužina Cevi maks. 15 m min. 3 m, Prečnik Cevi Gas 9,52 mm Tečnost 6,35 mm |
---|---|
Napajanje | Hz 50 Spoljna Izvor Faza 1 V 220-240 |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 6,0 A nom. 3,3 A, Grejanje maks. 7,0 A nom. 4,0 A |
Montaža | Visinska Razlika maks. 7 m |
Dimenzije | Spoljna jedinica visina 483 mm širina 717 mm dubina 230 mm, Unutrašnja jedinica visina 308 mm dubina 189 mm širina 837 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 8,7 kg, Spoljna jedinica težina 25,1 kg |
Protok Vazduha | Hlađenje nizak 4,2 m3/min srednji 7,5 m3/min visok 10 m3/min maksimalan 12,5 m3/min, Grejanje visok 10 m3/min srednji 7,2 m3/min nizak 5,6 m3/min maksimalan 13 m3/min |
Stepen smanjenja vlage | 1,1 l/h |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje super nizak 19 dBA nizak 27 dBA srednji 35 dBA super visok 45 dBA visok 41 dBA, Grejanje nizak 27 dBA srednji 35 dBA visok 41 dBA |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+ |
Efikasnost | SEER 7,0, SCOP 4,0, COP 4,13, EER 3,81 |
Kapacitet | Grejanje min. 0,89 kW nom. 3,3 kW 11268 BTU/h maks. 4,1 kW, Hlađenje maks. 3,7 kW 8536 BTU/h min. 0,89 kW nom. 2,5 kW |
Potrebna Snaga | Grejanje 0,8 kW, Hlađenje 0,656 kW |
Opseg rada | Grejanje maks. sp. t. 24 °C min. sp. t. -10 °C, Hlađenje maks. sp. t. 48 °C min. sp. t. -10 °C |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 700 g |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 48 dBA, Grejanje maksimalan 50 dBA |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica W09EG.NSJ / Spoljna jedinica W09EG.UA3 |
Servis Call center