Nivo Buke | visok 42 dBA nizak 21 dBA srednji 34 dBA |
---|---|
_Kapacitet | Hlađenje nom. 16000 BTU/h, Grejanje nom. 16000 BTU/h |
Kapacitet | Hlađenje nom. 4.2 kW min. 0.9 kW maks. 4.5 kW, Grejanje min. 1.3 kW nom. 5.4 kW maks. 6.0 kW |
Protok Vazduha | srednji 7.7 m3/min nizak 5.4 m3/min visok 11.4 m3/min |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 32 W |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm |
Dimenzije | visina 299 mm širina 798 mm dužina 219 mm |
Napajanje | Spoljašnja jedinica Izvor, samo U.J. Hz 50 Faza 1 V 230 |
_Dimenzije | težina 10.5 kg |
Hitne intervencije