Kapacitet | Hlađenje 20.800 BTU/h min. 1,4 kW nom. 6,1 kW maks. 7,3 kW, Grejanje min. 2 kW nom. 6,8 kW maks. 8,6 kW 23.200 BTU/h |
---|---|
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C, Grejanje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. +24 °C |
Potrebna Snaga | Hlađenje 1,59 kW, Grejanje 1,67 kW |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 9,4 m3/min |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje srednji 41 dBA visok 45 dBA super visok 48 dBA super nizak 29 dBA nizak 37 dBA, Grejanje super nizak 30 dBA nizak 37 dBA visok 45 dBA srednji 41 dBA super visok 48 dBA |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 40 kg, Unutrašnja jedinica težina 16 kg |
Napajanje | Faza 1 Hz 50 Spoljno Izvor V 230 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 12,7 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 30 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 15 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 1100 mm dubina 257 mm visina 325 mm, Spoljna jedinica dubina 285 mm visina 714 mm širina 800 mm |
Rashladni fluid | Tip R32 |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A++ |
Efikasnost | SCOP 4,6, SEER 7,4 |
Servis Call center