Efikasnost | SCOP 4,3, SEER 6,5 |
---|---|
Energetska Klasa | Grejanje A+, Hlađenje A++ |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 34 dBA visok 41 dBA super visok 47 dBA super nizak 27 dBA, Hlađenje super nizak 28 dBA super visok 45 dBA visok 40 dBA srednji 36 dBA |
Kapacitet | Hlađenje 17000 BTU/h min. 1,3 kW nom. 5 kW maks. 5 kW, Grejanje min. 1,4 kW nom. 5,4 kW maks. 6,5 kW 18500 BTU/h |
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C, Grejanje maks. sp. t. +24 °C min. sp. t. -10 °C |
Potrebna Snaga | Hlađenje 2,050 kW, Grejanje 1,550 kW |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 5,9 m3/min |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 50 dBA, Grejanje maksimalan 51 dBA |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica dubina 232 mm visina 290 mm širina 799 mm, Spoljna jedinica visina 550 mm širina 800 mm dubina 285 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 10 kg, Spoljna jedinica težina 35 kg |
Napajanje | Faza 1 Hz 50 Spoljno Izvor V 230 |
Radna jačina struje | Hlađenje nom. 10 A, Grejanje nom. 10 A |
Cevovod | Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m, Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9,52 mm |
Montaža | Visinska Razlika maks. 12 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Rashladni fluid | Tip R32 |
Servis Call center