Kapacitet | Hlađenje min. 1,1 kW nom. 3,5 kW maks. 4 kW, Grejanje nom. 4 kW maks. 5,1 kW min. 1,3 kW |
---|---|
Protok Vazduha | nizak 4 m3/min srednji 6,3 m3/min visok 12,7 m3/min |
Dimenzije | širina 195 mm dužina 885 mm visina 299 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 230 Hz 50, SPOLJA Izvor |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9,52 mm |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 12000 BTU/h, Grejanje nom. 12000 BTU/h |
_Dimenzije | težina 11,5 kg |
Nivo Buke | nizak 21 dBA srednji 30 dBA visok 46 dBA |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 950 W |
Servis Call center