Kapacitet | Hlađenje min. 0,8 kW nom. 2,5 kW maks. 3,5 kW 8500 BTU/h, Grejanje 11000 BTU/h maks. 6,2 kW min. 0,9 kW nom. 3,2 kW |
---|---|
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C, Grejanje maks. sp. t. +24 °C min. sp. t. -25 °C |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje nizak 31 dBA srednji 39 dBA visok 46 dBA super visok 49 dBA super nizak 19 dBA, Hlađenje visok 41 dBA super visok 46 dBA nizak 27 dBA srednji 36 dBA super nizak 19 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 46 dBA, Grejanje maksimalan 49 dBA |
Potrebna Snaga | Hlađenje 0,580 kW, Grejanje 0,760 kW |
Efikasnost | SCOP 4,6, SEER 8,6 |
Dimenzije | Spoljna jedinica dubina 285 mm širina 800 mm visina 550 mm, Unutrašnja jedinica širina 838 mm visina 280 mm dubina 229 mm |
Napajanje | Faza 1 Hz 50 Spoljno Izvor V 230 |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 10 A, Hlađenje maks. 10 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9,52 mm Tečnost 6,35 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 500 mm, Visinska Razlika maks. 12 m |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 3,9 m3/min |
Energetska Klasa | Grejanje A++, Hlađenje A+++ |
Rashladni fluid | Tip R32 |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 10 kg, Spoljna jedinica težina 34 kg |
Servis Call center