Kapacitet | Hlađenje nom. 7.1 kW maks. 7.3 kW 24200 BTU/h min. 1.8 kW, Grejanje maks. 9 kW 27650 BTU/h min. 1.5 kW nom. 8.1 kW |
---|---|
Potrebna Snaga | Hlađenje 2.33 kW, Grejanje 2.44 kW |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +24 °C, Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C |
Efikasnost | SCOP 4.3, SEER 7,1 |
Protok Vazduha | Hlađenje nizak 12.6 m3/min srednji 15.4 m3/min visok 19.6 m3/min, Grejanje nizak 13.1 m3/min srednji 16.7 m3/min visok 19.6 m3/min super nizak 10.7 m3/min |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+ |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 57 dBA, Hlađenje maksimalan 53 dBA |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje super visok 50 dBA nizak 33 dBA visok 44 dBA srednji 38 dBA, Hlađenje nizak 33 dBA visok 44 dBA srednji 38 dBA super visok 50 dBA |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 14.1 A, Hlađenje maks. 14.1 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.32 mm Gas 12.7 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 30 m |
Rashladni fluid | Tip R32 |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 923 mm visina 305 mm dubina 262 mm, Spoljna jedinica širina 800 mm dubina 285 mm visina 714 mm |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 40 kg, Unutrašnja jedinica težina 12.5 kg |
Napajanje | Faza 1 V 230 Spoljno Izvor Hz 50 |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 500 mm, Visinska Razlika maks. 15 m |
Servis Call center